3151DP智能差压变送器技术参数
使用对象:液体、气体;和蒸汽
供电电压:12~36V DC,标准值24VDC;
输出信号:4~20mADC;(特殊可为四线制220V AC供电0-10mA DC输出)
环境温度:-25~70℃(一般变送器),-15~70℃(带现场指示器)
测量温度:-40-104℃,法兰灌充硅油-40-104℃,灌充高温硅油15-315℃
储藏温度:-40~100℃;
相对温度:0-100%RH
防护等级:dⅡBT4 iaⅡCT5;
电源影响:小于输出范围的±0.005%/V;
振动影响:在任何方向上振动200Hz,引起的误差为zui大范围的0.05%/g(微差压为0.25%/g);
安装位置影响:当工作膜片未垂直安装时,可能产生不大于0.24Pa的零位误差,误差可通过调整零位来消除,对量程无影响;
稳定性:六个月内不超过变送器的精度;
指示器:现场输出指示器有电流表,线性指示0~100%;3-1/2位LCD液晶显示量程和零位:外部连续可调;
正负迁移:差压变送器:zui大正迁移量为500%,zui大负迁移量为600%
材料隔离膜片:316L不锈钢,哈式合金-C,蒙耐尔合金,钽
排气/排液阀:316L不锈钢,哈式合金-C,蒙耐尔合金
法兰和接头:316L不锈钢,哈式合金-C,蒙耐尔合金
"O"型圈:氟橡胶
灌充液:硅油惰性油
螺栓:316不锈钢
电子壳体:低铜铝合金
3151DP智能差压变送器变送器性能指标
1. 3151差压传感器量程和量程上限(量程比100:1)
量程代码 | 校验量程(KPa) | 量程上限(KPa) | zui小量程(KPa) DP | 备注 |
3 | 0-0.12~7.5 | 0-7.5 | -7.5 |
|
4 | 0-0.40~40 | 0-40 | -40 |
|
5 | 0-2~200 | 0-200 | -200 |
|
6 | 0-7~700 | 0-700 | -700 |
|
7 | 0-21~2100 | 0-2100 | -2100 |
|
8 | 0-70~7000 | 0-7000 | -7000 |
|
|
|
|
|
|
2. 电气技术规范
电源 | 17.5~45V DC | 输出信号 | 4-20mA DC/HART |
HART通讯负载 | 250~1500ohm | 绝缘强度 | 100V AC |
刷新时间 | 0.25Sec | 启动时间 | 5 Sec |
3. 性能技术规范
精度 | ±0.075%FS | 工作温度 | -40~+85℃ |
相对湿度 | 5%~98% | 工作温度(LCD) | -20~+70℃ |
接液温度(极限) | -40~+104 | 稳定性(1年) | ±0.1%量程上限 |
静压影响 | ±0.1%/7MPa(零位) ±0.2%/7MPa(量程) | 温度影响 | ≤0.45%/55℃ |
静压和单项超负荷极限 | 3-13MPa |
3151DP智能差压变送器订货型号规格表
3151DP | 差压变送器 |
| 代号 | 测量范围 |
3 | 0-1.24到0-7.46kPa |
4 | 0-6.22到0-37.29kPa |
5 | 0-31.08到0-186.45kPa |
6 | 0-117.21到0-689.48kPa |
7 | 0-0.34到0-2.07MPa |
8 | 0-1.17到0-6.89MPa |
| 代号 | 输 出 |
A | 4~20mA 智能HART电路 |
| 代号 | 结构材料 |
压力容室接头 | 泄放阀 | 隔离膜片 | 填充液 |
22 | 316SST | 316SST | 316L SST | 硅油 |
23 | 316SST | 316SST | 哈氏合金C-276 |
24 | 316SST | 316SST | 蒙耐尔合金 |
25 | 316SST | 316SST | 钽 |
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C-276 |
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 |
44 | 蒙耐尔合金 | 蒙耐尔合金 | 蒙耐尔合金 |
| 代号 | 流程连接 |
S | 1/2NPT内螺纹316LSST |
O | 1/4NPT内螺纹316LSST |
| 代号 | 选 用 项 目 |
M11 | 线性指示表,0~100%刻度 |
B1 | 弯支架管装(ø51 mm管子) |
B2 | 板装弯支架 |
B3 | 管装平支架(ø51 mm管子) |
| 代号 | 防爆 |
ED | 隔离防爆 |
EI | 本安防爆 |
3151DP 4 A 22 S M11 B1 变送器完整型号
|